ZhenanZirkoniumlankaArvosanataulukko
| Zr Hf | Hf | Sn | Fe | Ni | Huom | Cr | Fe+Ni+Cr | Fe+Cr | |
| minä | max | max | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
Zhenan-zirkoniumtuotteiden yksityiskohtaiset parametrit
| Baari | Levy | Vyö | Putki | Lanka | |
| Halkaisija | {{0}},8 mm-7,0 mm | 6mm-90mm | 7.{1}mm{2}mm | ||
| Paksuus | 0.3mm-10mm | {}.13mm{}50mm | |||
| Leveys | 300mm{1}}mm | 50mm-300mm | |||
| Pituus | 500 mm{1}}mm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 500 mm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 300 mm | 2000mm% 7b% 7b1% 7d % 7dmm | 300mm{1}}mm |
| Ulkopuolella Halkaisija |
6mm-90mm | ||||
| Seinän paksuus | 1.0mm-4,5 mm | ||||
| Materiaali |
|
||||
Zhenan Zirkoniumlanka Yksityiskohtainen kuvanäyttö

99,5 % puhdasta Zr-lankaa

99,5 % puhdasta zirkoniumlankaa


