| Euroopan teollisuuspiin hinnat heinäkuun 11 | ||||
| Arvosana | Hinta | Muuttaa | Yksikkö | Huomautukset |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | euroa/tonni | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | euroa/tonni | DDP |
Silikonista metallia

| Euroopan teollisuuspiin hinnat heinäkuun 11 | ||||
| Arvosana | Hinta | Muuttaa | Yksikkö | Huomautukset |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | euroa/tonni | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | euroa/tonni | DDP |
Silikonista metallia

Lähetä kysely