Titaani Ferro 30
Titaanirikasteen ulkoiset noteeraukset suurimmista maista 12. tammikuuta
| Alkuperä | maku | Valtavirran lainaus | yksikkö | Huomautus |
| Vietnam | tio2>50% (kaivos) | 320-340 | USD/tonni | KELLONPERÄT |
| Vietnam | tio2>54 % (B omani) | 300-320 | USD/tonni | KELLONPERÄT |
| Australia | tio2>50% | 330-350 | USD/tonni | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50% | 310-330 | USD/tonni | CIF |
| Intia | tio2>50% | 325-335 | USD/tonni | CIF |
| Mosambik | tio2>50% | 330-370 | USD/tonni | CIF |
| Ukraina | tio2>56% | 350-370 | USD/tonni | CIF |
| Kenia | tio2>50% | 360-365 | USD/tonni | CIF |

Titaani ferro 40

Titanium Ferro 70


