Päätoimintoferrosilikon zirkoniumon lisätä tiheyttä, alentaa sulamispistettä, vahvistaa absorptiota jne.
Ferrosirkoniumilla on voimakas hapettumista poistava vaikutus, joten sillä on myös kyky poistaa hapettumista, poistaa rikkiä, kiinnittää typpeä, parantaa sulan raudan juoksevuutta ja vähentää huokosia.
ferrosilikon zirkonium

Ferrosirkoniumparametrit
| Arvosana | Kemiallinen koostumus (%) | ||||||||
| Zr | Si | Al | C | S | P | Mn | Ca | Fe | |
| FeSiZr10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | 45-60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Saldo |
| FeSiZr15 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 15 | 45-60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Saldo |
| FeSiZr18 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | 45-60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Saldo |
| FeSiZr20 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | 45-60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Saldo |
| FeSiZr25 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | 45-60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Saldo |
| FeSiZr30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | 45-60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Saldo |
| FeSiZr35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | 45-60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.02 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Saldo |
Yrityksellämme on oma SOP-järjestelmä tuotantoon, myyntiin ja huoltopalveluun. Toivon, että voimme tarjota sinulle hyvää ja ammattitaitoista palvelua!


